Углеродсодержащие материалы
|
Наименование показателя |
Значение для марок | |||||
| КГ-1 | ПГ | ПУ | КУ | БУфр.20? | БГ фр. 20? | |
| 1. Массовая доля углерода, % не менее | 97,0 | 97,0 | 95,0 | 95,0 | 96,3 | 99,5 |
| 2. Массовая доля золы, % не более | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 0,45 |
| 3. Массовая доля серы, % не более | 0,1 | 0,1> | 1,0 | 1,0 | 0,67 | 0,013 |
| 4. Массовая доля влаги, % не более | 0,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 0,5 | 0,5 |
БГ – бой графита
БУ – бой угольный
КУ – крупка угольная
ПУ – пыль угольная
ПГ – пыль графитовая
КГ – крупка графитовая
Заказать продукцию
можно связавшись с нашими менеджерами по телефонам:
8(061) 270-33-77, 270-33-78, 270-33-79, 270-33-81.


