Электроды и ниппели
|
Диапазон допусков на размеры графитированных электродов |
|||||||
| Диаметр | Длина | ||||||
| Номинальный диаметр | (мм) диапазон допусков | длина | (мм) диапазон допусков | ||||
| дюймы | мм |
макс | мин |
дюймы | мм | макс | мин |
| 3 | 75 | 78 | 73 | 40 | 1000 | 1050 | 900 |
| 48 | 1200 | 1250 | 1100 | ||||
| 60 | 1500 | 1600 | 1400 | ||||
| 4 | 100 | 103 | 98 | 40 | 1000 | 1050 | 900 |
| 48 | 1200 | 1250 | 1100 | ||||
| 60 | 1500 | 1600 | 1400 | ||||
| 6 | 150 | 154 | 149 | 48 | 1200 | 1250 | 1100 |
| 60 | 1500 | 1600 | 1400 | ||||
| 8 | 200 | 205 | 200 | 60 | 1500 | 1600 | 1400 |
| 72 | 1800 | 1900 | 1700 | ||||
| 10 | 250 | 256 | 251 | 60 | 1500 | 1600 | 1400 |
| 72 | 1800 | 1900 | 1700 | ||||
| 12 | 300 | 307 | 302 | 60 | 1500 | 1600 | 1400 |
| 72 | 1800 | 1900 | 1700 | ||||
| 14 | 350 | 357 | 352 | 60 | 1500 | 1600 | 1400 |
| 72 | 1800 | 1900 | 1700 | ||||
| 16 | 400 | 408 | 403 | 60 | 1500 | 1600 | 1400 |
| 72 | 1800 | 1900 | 1700 | ||||
| 20 | 500 | 511 | 505 | 72 | 1800 | 1900 | 1700 |
| 82 | 2100 | 2200 | 2000 | ||||
| 22 | 550 | 562 | 556 | 72 | 1800 | 1800 | 1700 |
| 82 | 2100 | 2200 | 2000 | ||||
| 24 | 600 | 6139 | 607 | 82 | 2100 | 2200 | 2000 |
| 94 | 2400 | 2500 | 2300 | ||||
|
Стандартные размеры ниппелей и ниппельных гнезд (тип С3) |
||||
| Ниппель | Ниппельное гнездо | |||
|
Номинальный диаметр электрода |
Диаметр | Длина | Внешний диаметр | Глубина гнезда |
| 75 | 41,2 | 103,0 | 35,1 | 53,0 |
| 100 | 66,7 | 135,0 | 60,6 | 69,0 |
| 125 | 69,8 | 153,0 | 63,7 | 78,0 |
| 150 | 88,9 | 169,0 | 82,8 | 83,0 |
| 200 | 122,2 | 203,0 | 116,1 |
103,0 |
|
Размеры и вес ниппелей (тип Т4) |
|||||
| Диаметр электрода (мм) | Нипель | Стандартный вес кг/шт. | |||
| A mm | L mm | RP | HP | UHP | |
| 200 | 122,24 | 117,8 | 2,57 | 2,63 | 2,66 |
| 225 | 139,7 | 117,8 | 3,49 | 3,58 | 3,62 |
| 250 | 152,4 | 190,5 | 4,49 | 4,6 | 4,65 |
| 300 | 177,8 | 215,9 | 7,07 | 7,19 | 7,27 |
| 350 | 203,2 | 254 | 10,77 | 11,03 | 11,16 |
| 400 | 222,25 | 304,8 | 15,17 | 15,54 | 15,72 |
| 450 | 241,3 | 304,8 | 18,29 | 18,72 | 18,94 |
| 500 | 269,88 | 355,6 | 26,5 | 27,13 | 27,44 |
| 550 | 298,45 | 355,6 | 33,25 | 34,04 | 34,44 |
| 600 | 317,5 | 355,6 | 38,17 | 39,08 |
39,53 |
Заказать продукцию
можно связавшись с нашими менеджерами по телефонам:
8(061) 270-33-77, 270-33-78, 270-33-79, 270-33-81.
можно связавшись с нашими менеджерами по телефонам:
8(061) 270-33-77, 270-33-78, 270-33-79, 270-33-81.

